Sen.I C Standard
| Endergebnis | ||||||
| Platz | Paar/Club | |||||
| Endrunde | LW | TG | SL | QU | PZ | |
| 1. | Peter SCHOLL / Sabine GRIESMANN (12) Tanzsportclub Alemana Puchheim |
21116 1.0 |
11111 1.0 |
11115 1.0 |
11114 1.0 |
4.0 |
| 2. | Alfred LORITZ / Dorothea WÖRNER (8) TSC Savoy München |
54321 2.0 |
53423 3.0 |
43321 2.0 |
33321 2.0 |
9.0 |
| 3. | Wolfgang OBERMÜLLER / Anita AGER (9) TSC Tiroler Unterland |
32443 3.0 |
32532 2.0 |
32533 3.0 |
22433 3.0 |
11.0 |
| 4. | Alexander HUBER / Rita HUBER (7) Gelb-Schwarz Casino München |
15634 4.0 |
24645 4.0 |
24644 4.0 |
56655 5.0 |
17.0 |
| 5. | Dr. Lutz GRÜNDEL / Gundi GRÜNDEL (4) Tanzsportgemeinschaft Fürth |
66252 6.0 |
66364 6.0 |
66252 5.0 |
44242 4.0 |
21.0 |
| 6. | Richard DISTLER / Renate FREDEL (14) 1.RRC 76 und TSA d. ETSV 09 Landshut |
43565 5.0 |
45256 5.0 |
55466 6.0 |
65566 6.0 |
22.0 |
| 1. Zwischenrunde | ||||||
| 7. | Richard SCHARF / Theresia SCHARF (15) | TSC Schwarz Weiss Bregenz | ||||
| 8.-9. | Hans EHGARTNER / Renate KAPPL (2) | TSC Savoy München | ||||
| 8.-9. | Markus HAHN / Inge ROBISCH (5) | TSG- Da Capo Grafing e.V. | ||||
| Vorrunde | ||||||
| 10.-12. | Holger FASSBENDER / Dr. Isolde FASSBENDER (3) | TSC Besigheim e.V. | ||||
| 10.-12. | Michael SCHÜTZ / Petra SCHÜTZ (13) | TSC Topdance MK Linz | ||||
| 10.-12. | Dieter WANEK / Wanek CHRISTINE (17) | TSG Da Capo Grafing | ||||
| 13. | Werner TIETZE / Elisabeth SOLLINGER (16) | Tanzsportabteilung TV Stockdorf | ||||
| 14. | Ludwig HASLINGER / Regina ROSENBERGER (6) | Tanz Sport Gruppe Schwarz Gold Ruhstorf | ||||
| 15. | Armin BAREUTHER / Claudia BECHMANN (1) | Gelb-Schwarz Casino München | ||||
| 16. | Wolfgang REINERT / Regina REINERT (10) | TSA im Sportbund DJK Rosenheim | ||||
| Wertungsrichter | ||||||
| Wolfgang Janz (TTC Erlangen), Ernst Schäffler (TSC Impala Heidenheim), Peter Schramm (TSC Schwarz-Gold-Casino Schwindegg), Ingrid Sprackties (Casino Club Cannstatt), Herbert Stuber (TSC Savoy München) | ||||||
| Turnierleitung | ||||||
| TL: Jürgen Heuer (TSG DaCapo Grafing), BS: Arntrud Schindler (TSG DaCapo Grafing) | ||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.7b erstellt.